EXLIPORC MPPT Off Grid Inverter pure sine wave 3kw 3.5kw 220v 230v High Frequency 5kva Hybrid Inverter Solar Power Inverter
Trading Properties
Minimum Order Quantity:
1
Specifications
| MODEL: | REVO VM II 3000-24 | Unnamed_1: | 3000VA/3000W |
| Unnamed_2: | 3500VA/3500W | Unnamed_3: | 5500VA/5500W |
| MODEL: | Rated | MODEL: | INPUT |
| MODEL: | Voltage | Unnamed_1: | 230VAC |
| Unnamed_2: | 230VAC | Unnamed_3: | 230VAC |
| MODEL: | Selectable Voltage Range | Unnamed_1: | 170-280VAC(For Personal Cpmputers):Computers):20ms(ForHomeAppliances) |
| Unnamed_2: | 170-280VAC(For Personal Cpmputers):Computers):20ms(ForHomeAppliances) | Unnamed_3: | 170-280VAC(For Personal Cpmputers):Computers):20ms(ForHomeAppliances) |
| MODEL: | Frequency Range | Unnamed_1: | 50Hz/60HZ(Auto Sensing) |
| Unnamed_2: | 50Hz/60HZ(Auto Sensing) | Unnamed_3: | 50Hz/60HZ(Auto Sensing) |
| MODEL: | OUTPUT | MODEL: | ACVoltage Regulation (Batt.Mode) |
| Unnamed_1: | 230VAC+5% | Unnamed_2: | 230VAC+5% |
| Unnamed_3: | 230VAC+5% | MODEL: | Surge Power |
| Unnamed_1: | 6000VA | Unnamed_2: | 7000VA |
| Unnamed_3: | 11000VA | MODEL: | Efficiency(Peak) |
| Unnamed_1: | Up To 93.5% | Unnamed_2: | Up To 93.5% |
| Unnamed_3: | Up To 93.5% | MODEL: | Transfer Time |
| Unnamed_1: | 10ms(ForPersonalComputers): 20ms(ForHomeAppliances) | Unnamed_2: | 10ms(ForPersonalComputers): 20ms(ForHomeAppliances) |
| Unnamed_3: | 10ms(ForPersonalComputers): 20ms(ForHomeAppliances) | MODEL: | Waveform |
| Unnamed_1: | Pure Sine Wave | Unnamed_2: | Pure Sine Wave |
| Unnamed_3: | Pure Sine Wave | MODEL: | BATTERY |
| MODEL: | Battery Voltage | Unnamed_1: | 24VDC |
| Unnamed_2: | 24VDC | Unnamed_3: | 48VDC |
| MODEL: | Floating Charge Voltage | Unnamed_1: | 27VDC |
| Unnamed_2: | 27VDC | Unnamed_3: | 54VDC |
| MODEL: | Overcharge Protection | Unnamed_1: | 33VDC |
| Unnamed_2: | 33VDC | Unnamed_3: | 63VDC |
| MODEL: | SOLAR CHARGER&AC CHARGER | MODEL: | Maximum PV Array Open Circuit Voltage |
| Unnamed_1: | 500VDC | Unnamed_2: | 500VDC |
| Unnamed_3: | 500VDC | MODEL: | Maximum PV Array Power |
| Unnamed_1: | 5500W | Unnamed_2: | 5500W |
| Unnamed_3: | 5500W | MODEL: | MPPT Range @ Operating Voltage |
| Unnamed_1: | 120~450VDC | Unnamed_2: | 120~450VDC |
| Unnamed_3: | 120~450VDC | MODEL: | Maximum Solar Charge Current |
| Unnamed_1: | 100A | Unnamed_2: | 100A |
| Unnamed_3: | 100A | MODEL: | Maximum AC Charge Current |
| Unnamed_1: | 80A | Unnamed_2: | 80A |
| Unnamed_3: | 80A | MODEL: | Maximum Charge Current |
| MODEL: | PHYSICAL | MODEL: | Dimension,D*W*H(MM) |
| Unnamed_1: | 100x300x440 | Unnamed_2: | 100x300x440 |
| Unnamed_3: | 100x300x440 | MODEL: | Net Weight(kgs) |
| Unnamed_1: | 9 | Unnamed_2: | 9 |
| Unnamed_3: | 10 | MODEL: | Communication Interface |
| Unnamed_1: | USB/RS232 | Unnamed_2: | USB/RS232 |
| Unnamed_3: | USB/RS232 | MODEL: | ENVIRONMENT |
| MODEL: | Humidity | Unnamed_1: | 5% To 95%Relatve Humidity (Non-condensing) |
| Unnamed_2: | 5% To 95%Relatve Humidity (Non-condensing) | Unnamed_3: | 5% To 95%Relatve Humidity (Non-condensing) |
| MODEL: | Operating Temperature | Unnamed_1: | -10°C To 50°C |
| Unnamed_2: | -10°C To 50°C | Unnamed_3: | -10°C To 50°C |
| MODEL: | Storage Temperature | Unnamed_1: | -15°C To 60°C |
| Unnamed_2: | -15°C To 60°C | Unnamed_3: | -15°C To 60°C |
Product Description
EXLIPORC MPPT Off Grid Inverter
Experience reliable and efficient power conversion with the EXLIPORC MPPT Off Grid Inverter. Designed for high-frequency operation, this pure sine wave inverter delivers clean and stable power for a wide range of applications.
Key Benefits
- Pure Sine Wave Output
- High-Frequency MPPT Technology