51.2V 200Ah-314Ah LiFePO4 Bộ pin 10kW Powerwall để lưu trữ năng lượng mặt trời tại nhà
| Battery Type: | LiFePO4 | System Voltage: | 51.2 v |
| Output Power Range: | 5-10kW | Dimension (L*W*H): | 800*460*318mm |
| Weight: | 125kg | System Type: | Treo tường, gắn trên giá, có thể xếp chồng lên nhau |
| Type: | Tách ra | Communication Port: | RS485, CÓ THỂ, RS-232 |
| Grid connection: | Lưới lai, Tắt lưới | Product name: | Bộ Pin Lithium LifePO4 |
| Voltage: | 48V/51.2V tùy chọn | Cycle life: | 10000 lần |
| Warranty: | 5 năm | Apllication: | Hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời |
| Material: | Kim loại | Keywords: | Pin Lithium Lifepo4 |
| OEM/ODM: | Có thể chấp nhận được | Battery type: | Pin Lifepo4/lithium |
| Capacity: | 100ah 200ah 280ah 314ah 400ah 600ah |
51.2V Home Energy Storage System (10KWH ~ 50KWH) được thiết kế cho các ứng dụng dân cư và doanh nghiệp nhỏ với các tùy chọn cài đặt linh hoạt và tính năng kết nối thông minh.
- Công suất cao và linh hoạt:51.2V DC điện áp với phạm vi công suất từ 10KWH-50KWH, có thể mở rộng cho các ứng dụng khác nhau.
- Kết nối thông minh:Bluetooth / Wi-Fi được bật để theo dõi thời gian thực thông qua ứng dụng di động. Khả năng điều khiển từ xa để điều chỉnh cài đặt, lên lịch sạc và cảnh báo.
- Tùy chỉnh sâu:Khả năng điều chỉnh, điện áp và cấu hình BMS để phù hợp với các yêu cầu năng lượng cụ thể.
- Chứng nhận an toàn và tuân thủ:Chứng nhận toàn cầu bao gồm IEC62619, CE, UN38.3, RoHS, MSDS, CB. Các tính năng an toàn toàn với bảo vệ quá tải / xả và vỏ chống cháy.
- Hỗ trợ kỹ thuật chuyên gia:24/7 hỗ trợ kỹ thuật, cập nhật firmware, và tùy chỉnh giải pháp sau bán để giảm thiểu thời gian chết.
- Đảm bảo chất lượng:Kiểm tra nghiêm ngặt bao gồm kiểm tra nhiệt, sốc và chu kỳ đảm bảo độ tin cậy trong điều kiện khắc nghiệt.
- Tương thích với môi trườngKhông phát thải, hiệu quả năng lượng 95% và pin LiFePO4 tái chế.
| Parameter | LVB10WTC | LVB15WTC | LVB30WTC | LVB50WTC |
|---|---|---|---|---|
| Thông số kỹ thuật tế bào | ||||
| Mô hình tế bào | 200Ah | 280Ah | 280Ah | 314Ah |
| Điện áp định số | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Kháng chiến bên trong | ≤ 0,2mΩ | ≤ 0,2mΩ | ≤ 0,2mΩ | ≤ 0,2mΩ |
| Phương pháp kết hợp | 16S1P | 16S1P | 16S2P | 16S3P |
| Đặc điểm điện | ||||
| Năng lượng danh nghĩa | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Công suất danh nghĩa | 200Ah | 300Ah | 580Ah | 980Ah |
| Năng lượng | 10.24kWh | 15.360kWh | 290,696kWh | 50.176kWh |
| Năng lượng sử dụng | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
| Tuổi thọ chu kỳ | ≥ 5000 chu kỳ | ≥10000 chu kỳ | ≥10000 chu kỳ | ≥11000 chu kỳ |
| Phí tiêu chuẩn | ||||
| Điện áp sạc | 57.6V±0.2V | 57.6V±0.2V | - | - |
| Điện tích điện | 100A | 140A | 140A | - |
| Tối đa. | 200A | 200A | 200A | - |
| Tiêu chuẩn giải phóng | ||||
| Dòng điện liên tục | 100A | 140A | 140A | - |
| Max. Điện xung | 200A | 200A | 200A | - |
| Điện áp cắt thoát | 44.8V | 44.8V | 44.8V | - |
| Môi trường | ||||
| Nhiệt độ sạc | 0°C đến 45°C | - | - | - |
| Nhiệt độ xả | -20°C đến 55°C | - | - | - |
| Chống bụi nước | IP20 | - | - | - |
| Máy móc | ||||
| Vỏ nhựa | Sơn kim loại | - | - | - |
| Kích thước (mm) | 630*460*265mm | 820*460*285mm | 1003*650*440mm | 1200*760*520mm |
| Trọng lượng (kg) | 89kg. | Khoảng 124kg. | Khoảng 240kg. | Khoảng 360kg. |
Chỉ sử dụng pin chất lượng cao nhất
Pin sử dụng cùng một tiêu chuẩn như quốc gia
Ưu điểm giá ≠ chất lượng thấp:Sản xuất quy mô lớn + mua trực tiếp từ chuỗi cung ứng, chi phí mua sắm thấp hơn 8-15% so với các đối tác, và giảm giá theo cấp được hỗ trợ.
Các điều khoản giao hàng được chấp nhận:FOB, CFR, CIF, EXW, FAS, CIP, FCA, CPT, DEQ, DDP, DDU, Express Delivery, DAF, DES
Tiền tệ thanh toán được chấp nhận:USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF
Loại thanh toán được chấp nhận:T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Thẻ tín dụng, PayPal, Western Union, Tiền mặt, Escrow
Ngôn ngữ nói:Tiếng Anh, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Đức, Ả Rập, Pháp, Nga, Hàn Quốc, Hindi, Ý
-
Fil prodotto ha i requisiti positivi ottimo prodotto.
-
Mle produit est arrivée en bonne état dommage pas de langage français sur le bms pas de technicien pour vous aidé a confirmer que certains paramètres sont juste par rapport a l'onduleur pas de notice d'utilisation papier que téléchargeable la garantie du produit ne tient pas compte du transport donc ci le colis arrivé avec des dégâts il veulent rien savoir d'après ce que j'ai Lu sur la garantie un tutoriel vidéo indisponible pour les réglages et branchement serait plus simple a comprendre plus efficace
-
COttimo prodotto,come da aspettativa. Faremo ottimi affari