Biến tần ngoài lưới EXLIPORC MPPT với sóng sin thuần túy và công nghệ MPPT tần số cao cho hệ thống điện mặt trời 3,5kW
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đơn hàng tối thiểu:
1
Thông số kỹ thuật
| MODEL: | REVO VM II 3000-24 | Unnamed_1: | 3000VA/3000W |
| Unnamed_2: | 3500VA/3500W | Unnamed_3: | 5500VA/5500W |
| MODEL: | Được đánh giá | MODEL: | đầu vào |
| MODEL: | Điện áp | Unnamed_1: | 230VAC |
| Unnamed_2: | 230VAC | Unnamed_3: | 230VAC |
| MODEL: | Phạm vi điện áp có thể lựa chọn | Unnamed_1: | 170-280VAC(Dành cho máy tính cá nhân):Máy tính):20ms(Dành cho thiết bị gia dụng) |
| Unnamed_2: | 170-280VAC(Dành cho máy tính cá nhân):Máy tính):20ms(Dành cho thiết bị gia dụng) | Unnamed_3: | 170-280VAC(Dành cho máy tính cá nhân):Máy tính):20ms(Dành cho thiết bị gia dụng) |
| MODEL: | Dải tần số | Unnamed_1: | 50Hz/60Hz (Cảm biến tự động) |
| Unnamed_2: | 50Hz/60Hz (Cảm biến tự động) | Unnamed_3: | 50Hz/60Hz (Cảm biến tự động) |
| MODEL: | đầu ra | MODEL: | Điều chỉnh điện áp xoay chiều (Batt.Mode) |
| Unnamed_1: | 230VAC+5% | Unnamed_2: | 230VAC+5% |
| Unnamed_3: | 230VAC+5% | MODEL: | tăng điện |
| Unnamed_1: | 6000VA | Unnamed_2: | 7000VA |
| Unnamed_3: | 11000VA | MODEL: | Hiệu quả(Cao điểm) |
| Unnamed_1: | Lên đến 93,5% | Unnamed_2: | Lên đến 93,5% |
| Unnamed_3: | Lên đến 93,5% | MODEL: | Thời gian chuyển nhượng |
| Unnamed_1: | 10ms(Dành cho máy tính cá nhân): 20ms(Dành cho thiết bị gia dụng) | Unnamed_2: | 10ms(Dành cho máy tính cá nhân): 20ms(Dành cho thiết bị gia dụng) |
| Unnamed_3: | 10ms(Dành cho máy tính cá nhân): 20ms(Dành cho thiết bị gia dụng) | MODEL: | Dạng sóng |
| Unnamed_1: | Sóng sin tinh khiết | Unnamed_2: | Sóng sin tinh khiết |
| Unnamed_3: | Sóng sin tinh khiết | MODEL: | Ắc quy |
| MODEL: | Điện áp pin | Unnamed_1: | 24Vdc |
| Unnamed_2: | 24Vdc | Unnamed_3: | 48VDC |
| MODEL: | Điện áp sạc nổi | Unnamed_1: | 27VDC |
| Unnamed_2: | 27VDC | Unnamed_3: | 54VDC |
| MODEL: | bảo vệ quá tải | Unnamed_1: | 33VDC |
| Unnamed_2: | 33VDC | Unnamed_3: | 63VDC |
| MODEL: | BỘ SẠC NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI&BỘ SẠC AC | MODEL: | Điện áp mạch hở mảng PV tối đa |
| Unnamed_1: | 500VDC | Unnamed_2: | 500VDC |
| Unnamed_3: | 500VDC | MODEL: | Công suất mảng PV tối đa |
| Unnamed_1: | 5500W | Unnamed_2: | 5500W |
| Unnamed_3: | 5500W | MODEL: | Phạm vi MPPT @ Điện áp hoạt động |
| Unnamed_1: | 120~450Vdc | Unnamed_2: | 120~450Vdc |
| Unnamed_3: | 120~450Vdc | MODEL: | Sạc năng lượng mặt trời tối đa hiện tại |
| Unnamed_1: | 100A | Unnamed_2: | 100A |
| Unnamed_3: | 100A | MODEL: | Dòng điện sạc AC tối đa |
| Unnamed_1: | 80A | Unnamed_2: | 80A |
| Unnamed_3: | 80A | MODEL: | Dòng điện tích tối đa |
| MODEL: | Vật lý | MODEL: | Kích thước,D*W*H(MM) |
| Unnamed_1: | 100x300x440 | Unnamed_2: | 100x300x440 |
| Unnamed_3: | 100x300x440 | MODEL: | Trọng lượng tịnh (KGS) |
| Unnamed_1: | 9 | Unnamed_2: | 9 |
| Unnamed_3: | 10 | MODEL: | Giao diện truyền thông |
| Unnamed_1: | USB/RS232 | Unnamed_2: | USB/RS232 |
| Unnamed_3: | USB/RS232 | MODEL: | Môi trường |
| MODEL: | Độ ẩm | Unnamed_1: | Độ ẩm tương đối 5% đến 95% (Không ngưng tụ) |
| Unnamed_2: | Độ ẩm tương đối 5% đến 95% (Không ngưng tụ) | Unnamed_3: | Độ ẩm tương đối 5% đến 95% (Không ngưng tụ) |
| MODEL: | Nhiệt độ hoạt động | Unnamed_1: | -10°C đến 50°C |
| Unnamed_2: | -10°C đến 50°C | Unnamed_3: | -10°C đến 50°C |
| MODEL: | Nhiệt độ bảo quản | Unnamed_1: | -15°C đến 60°C |
| Unnamed_2: | -15°C đến 60°C | Unnamed_3: | -15°C đến 60°C |
Mô tả sản phẩm
EXLIPORC MPPT Tắt Lưới Biến Tần Nguyên Chất Sóng Sin 3kw 3.5kw 220V 230V Tần Số Cao 5kva Lai Biến Tần Năng Lượng Mặt Trời
Biến tần ngoài lưới EXLIPORC MPPT
Trải nghiệm chuyển đổi năng lượng đáng tin cậy và hiệu quả với Biến tần ngoài lưới EXLIPORC MPPT. Được thiết kế để hoạt động ở tần số cao, bộ biến tần sóng sin thuần túy này cung cấp nguồn điện sạch và ổn định cho nhiều ứng dụng.
Lợi ích chính
- Đầu ra sóng sin tinh khiết
- Công nghệ MPPT tần số cao
Đánh giá sức mạnh
3kW / 3,5kW / 5kVA
Điện áp đầu ra
220V / 230V
Dạng sóng
Sóng sin tinh khiết
Công nghệ
MPPT tần số cao